ApTask Calculator

For assistance call at 732-749-1313


Talk to our Experts
Description Hourly
Bill Rate
Statutory Markup (%)
Pay Rate {{payRate.hourly | number:2}}
Description Hourly
Bill Rate {{billRate.hourly | number:2}}
Statutory Markup (%) {{statutoryMarkup.hourly | number:2}}
Pay Rate {{payRate.hourly | number:2}}
Bill Rate
Client Discount %
Client Discount $ {{c2cClientDiscountValue | number:2}}
PassThru %
PassThru $ {{c2cPassthruValue | number:2}}
Net Bill Rate {{c2cNetBillRate | number:2}}
Pay Rate
Administrative Cost%
Net Pay Rate {{c2cNetPayRate | number:2}}
Other Cost
Net Profit $ {{c2cNetProfitValue | number:2}}
Net Profit % {{c2cNetProfitPercent | number:2}}
Mark-Up {{c2cMarkup | number:2}}
Bill Rate {{c2cBillRate | number:2}}
Client Discount % {{c2cClientDiscountPercent | number:2}}
Client Discount $ {{c2cClientDiscountValue | number:2}}
PassThru % {{c2cPassthruPercent | number:2}}
PassThru $ {{c2cPassthruValue | number:2}}
Net Bill Rate {{c2cNetBillRate | number:2}}
Pay Rate {{c2cPayRate | number:2}}
Administrative Cost% {{c2cAdministrationCost | number:2}}
Net Pay Rate {{c2cNetPayRate | number:2}}
Other Cost {{c2cOtherCost | number:2}}
Net Profit $ {{c2cNetProfitValue | number:2}}
Net Profit % {{c2cNetProfitPercent | number:2}}
Mark-Up {{c2cMarkup | number:2}}
Bill Rate
Client Discount %
Client Discount $ {{w2hClientDiscountValue | number:2}}
PassThru %
PassThru $ {{w2hPassthruValue | number:2 }}
Net Bill Rate {{w2hNetBillRate | number:2 }}
W2 Hourly Rate
Payroll Tax %
Payroll Tax $ {{w2hPayrollTaxValue | number:2}}
Medical Monthly
Immig. Exp.
Recovery Months
Hrly. Immig. Exp. {{w2hHrlyImmigExp | number:2 }}
Net Pay Rate {{w2hNetPayRate | number:2 }}
Net Profit $ {{w2hNetProfitValue | number:2 }}
Net Profit % {{w2hNetProfitPercent | number:2}}
Mark-Up {{w2hMarkup | number:2 }}
Bill Rate {{w2hBillRate | number:2}}
Client Discount % {{w2hClientDiscountPercent | number:2}}
Client Discount $ {{w2hClientDiscountValue | number:2 }}
PassThru % {{w2hPassthruPercent | number:2}}
PassThru $ {{w2hPassthruValue | number:2 }}
Net Bill Rate {{w2hNetBillRate | number:2 }}
W2 Hourly Rate {{w2hHourlyRate | number:2}}
Payroll Tax % {{w2hPayrollTaxPercent | number:2}}
Payroll Tax $ {{w2hPayrollTaxValue | number:2}}
Medical Monthly {{w2hMedicalMonthly | number:2}}
Immig. Exp. {{w2hImmigExp | number:2}}
Recovery Months {{w2hRecoveryMonths | number:2}}
Hrly. Immig. Exp. {{w2hHrlyImmigExp | number:2 }}
Net Pay Rate {{w2hNetPayRate | number:2 }}
Net Profit $ {{w2hNetProfitValue | number:2 }}
Net Profit % {{w2hNetProfitPercent | number:2 }}
Mark-Up {{w2hMarkup | number:2 }}
Bill Rate
Client Discount %
Client Discount $ {{w2sClientDiscountValue | number:2}}
PassThru %
PassThru $ {{w2sPassthruValue | number:2 }}
Net Bill Rate {{w2sNetBillRate | number:2 }}
Salary (Annual)
Payroll Tax %
Payroll Tax $ {{w2sPayrollTaxValue | number:2}}
Gross Pay Rate {{w2sGrossPayRate | number:2}}
Medical Monthly
Vacation
Client Holidays
Sick Days
Total Billable Days {{w2sTotalBillableDays | number:2}}
Immig. Exp.
Recovery Months
Hrly. Immig. Exp. {{w2sHrlyImmigExp | number:2 }}
Net Pay Rate {{w2sNetPayRate | number:2 }}
Net Profit $ {{w2sNetProfitValue | number:2 }}
Net Profit % {{w2sNetProfitPercent | number:2}}
Mark-Up {{w2sMarkup | number:2 }}
Bill Rate {{w2sBillRate | number:2 }}
Client Discount % {{w2sClientDiscountPercent | number:2 }}
Client Discount $ {{w2sClientDiscountValue | number:2 }}
PassThru % {{w2sPassthruPercent | number:2 }}
PassThru $ {{w2sPassthruValue | number:2 }}
Net Bill Rate {{w2sNetBillRate | number:2 }}
Salary (Annual) {{w2sAnnualSalary | number:2 }}
Payroll Tax % {{w2sPayrollTaxPercent | number:2 }}
Payroll Tax $ {{w2sPayrollTaxValue | number:2}}
Gross Pay Rate {{w2sGrossPayRate | number:2}}
Medical Monthly {{w2sMedicalMonthly | number:2 }}
Vacation {{w2sVacation | number:2 }}
Client Holidays {{w2sClientHolidays | number:2 }}
Sick Days {{w2sSickDays | number:2 }}
Total Billable Days {{w2sTotalBillableDays | number:2}}
Immig. Exp. {{w2sImmigExp | number:2 }}
Recovery Months {{w2sRecoveryMonths | number:2 }}
Hrly. Immig. Exp. {{w2sHrlyImmigExp | number:2 }}
Net Pay Rate {{w2sNetPayRate | number:2 }}
Net Profit $ {{w2sNetProfitValue | number:2 }}
Net Profit % {{w2sNetProfitPercent | number:2 }}
Mark-Up {{w2sMarkup | number:2 }}
Careers